IF555-3 - Trägerboard für den MPC555/MPC563
Industrielle I/O und hohe Rechenleistung bietet das IF555-3 Trägerboard für das CORE-563 Modul. Durch die umfangreiche Ausstattung mit Schnittstellen sind leistungshungrige Anwendungen in der Meß-, Steuer- und Regelungstechnik realisierbar.






Die Besonderheiten des IF555-3 sind
♦ | 4 serielle Schnittstellen | 2 x RS232 (3-oder 5-Draht), 2 x RS422/RS485 |
♦ | Ethernetschnittstelle | 10/100BaseT |
♦ | 2 CAN Kanäle | einer galvanisch entkoppelt; 2.0B aktiv |
♦ | Compact-Flash-Card | als externer Speicher |
♦ | LCD-Anschluß | für Controller 6963; bis 240x128 Pixel |
♦ | Tastatur | Matrixtastatur mit 7x8 Tasten |
♦ | 32 digitale Ausgänge (z.T. TPU), 24V / 0,4A | High-Side, für induktive Lasten geeignet. Relais-Koppel-Modul verfügbar |
♦ | 32 digitale Eingänge (z.T. TPU) | optoentkoppelt, z.T. interruptfähig |
♦ | 32 analoge Eingänge | individuell anpassbar (0..10V, 0..20mA, Pt100, Pt1000 usw.), 10Bit Auflösung |
♦ | 8 analoge Ausgänge (0..20mA/0..10V) | über PWM realisiert |
♦ | Versorgung mit 24 Volt | |
♦ | Anschlüsse über Pfostenleisten |
Hauptmerkmal der IF555-3 ist die hohe Rechenleistung auch im Floatingpoint Bereich.
Der Rechnerkern CORE-563 bietet
♦ | Prozessor MPC563 | 56 MHz | |
♦ | SRAM | 8 MB | 32 Bit breit |
♦ | FLASH | 8 MB | 32 Bit breit, OnBoard programmierbar |
♦ | Real-Time-Clock | ||
♦ | BDM-Schnittstelle |
Die IF555-3 ist im Format 222x257mm realisiert.
Das Betriebssystem RTOS-UH gehört zum Standard-Lieferumfang. Als Programmierumgebungen stehen CREST-C, PEARL und IEC 61131-3 zur Verfügung.
Zur Erfassung div. Signale über den CAN-Bus ist die CAN-I/O geeignet.

Ebenso passt das phyCORE-MPC555 Modul der Firma Phytec auf das IF555-3. Für das phyCORE-MPC555 steht ein kostenloses EVA Kit zur Verfügung.